Empleo
| 2004 | 2005 | |
| Población de más de 16 años | 558,2 | 583,6 |
| Activos | 315,5 | 334,3 |
| Ocupados | 272,7 | 298,2 |
| Inactivos | 244,7 | 249,3 |
| Tasa de actividad (%) | 56,52 | 57,68 |
| Tasa de empleo (%) | 48,85 | 51,10 |
| Tasa de paro (%) | 13,60 | 10,80 |
| Tasa de inactividad (%) | 43,48 | 42,72 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario